Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


 [[anwenderwiki:vergleichdermusterloesungen]] 

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

anwenderwiki:vergleichdermusterloesungen [2017/12/05 19:05] – svenanwenderwiki:vergleichdermusterloesungen [2017/12/05 19:07] (aktuell) – [Vergleich der Musterlösungen: Linux - Windows - Novell] sven
Zeile 1: Zeile 1:
 +{{tag> }}
 +
 +====== Vergleich der Musterlösungen: Linux - Windows - Novell ======
 +
 +
 +===== Stand September 2014 =====
 +
 +
 +{{tag> }}
 +
 +
 +
 +**Auch wenn ich nicht alle Musterlösungen genau kenne will ich mal einen Vergleich wagen:**\\
 +(Stand September 2014, Preise incl. MWSt)
 +
 +|                                                            ^                                                       linuxmuster.net 6.0                                                       ^ paedML® Linux 6.0                                                                         ^                                            paedML® Windows 3.0                                            ^                                 paedML® Novell 3.3.4                                 ^
 +^ Basis-Betriebssystem                                       |                                                     Ubuntu 12.04 LTS 64 Bit                                                     |                                   Debian 6\\ UCS@school                                   |                                            Windows 2012 Server                                            |                         Novell Open Enterprise Server Linux                          |
 +^ Serveranzahl (mind.)                                       |                                                                2                                                                |                           virtuell: 3\\ auf einem ESX(i)-System                           |                                                     3                                                     |                                          4                                           |
 +^ Lizenzkosten Server                                        |                                            keine\\ oder freiwilliger Vereinsbeitrag                                             |                                     LMZ-Jahres-Gebühr                                     |                LMZ, Windows-Server\\ und\\ X mal Zugriffslizenzen (CALs)\\ (ca.  X*7,75 €)                |  LMZ, Novel Open WorkgroupSuite\\ 30er Paket und 5 Jahre Maintenance\\ (ca. 1838 €)  |
 +^ Serverupdates                                              |                                                 automatisch per Paketverwaltung                                                 |                                      für LMZ-Kunden                                       |                                           manuell nach download                                           |                                manuell nach download                                 |
 +^ Entwicklungsstand                                          |             Aktualisierungen von\\ Ubuntu Server 12.04 bis zum Jahr 2018,\\ aktuelle Weiterentwicklung durch Verein             |                                     wird ausgeliefert                                     |                                   ist bestellbar (noch keine Lieferung)                                   |                                          ?                                           |
 +^ Server virtualisierbar                                     |                                                               ja                                                                |                           nur als\\ VMWare-Appliance verfügbar                            |                                                    ja                                                     |                                          ja                                          |
 +^ Hardwareanforderungen Server                               |                          keine - Ubuntu 12.04 geeignet\\ oder\\ für beliebige Virtualisierungsumgebung                          |                                     ESXi-Zertifiziert                                     |                                                     ?                                                     |                                          ?                                           |
 +^ Firewall                                                   |                                                     extern\\ System: IPFire                                                     |                          als VMWare Appliance\\ System: pfSense                           |                                                 OctoGate                                                  |      Border Manager oder\\ externe Hardware-Firewall:\\ Astaro Security Gateway      |
 +^ Lizenzkosten Firewall                                      |                                                              keine                                                              |                                           keine                                           |                                 2124 €\\ (Grundpaket, 550 User, 5 Jahre)                                  |    ca. 170 € (Border Manager)\\ ab ca. 700 € (Astaro-Firewall, Userzahl-abhängig)    |
 +^ Notwendige zusätzliche Server                              |                                                              keine                                                              |  - OPSI\\ (Windows - Clientmanagement)\\ - Router (bei mehr als 200 IP-Adressen im Netz)  |                                   - OPSI\\ (Windows - Clientmanagement)                                   |                   - ZEN-Server\\ - ZCM Server\\ (Clientmanagement)                   |
 +^ Optionale zusätzliche Server                               |                                                      - Coovachilli (WLAN)                                                       |                                        - Webserver                                        |                                                                                                           |                      - Novell Filr\\ - GroupWise\\ - Webserver                       |
 +^ Gesamtkosten\\ alle Server + Firewall\\ für 5 Jahre        |                                                               0 €                                                               |                                    1933 € (LMZ-Gebühr)                                    |                              5564 €\\ (incl. 100 CALs, LMZ-Gebühr,OctoGate)                               |                    4163 €\\ (für 30 Clients, LMZ-Gebühr, Astaro)                     |
 +^ WLAN                                                       | In einem abgesichertem Subnetz\\ mit mehreren\\ Realisierungsmöglichkeiten:\\ - OpenVPN\\ - Hotspot: Chillispot                 | im Gäste-Subnet\\ der Firewall                                                            | per APs, die von OctoGate verwaltet werden (Kosten ca. 240 € pro AP)                                      |                 über Astaro-Firewall mit Zusatzkosten\\ ab ca. 500 €                 |
 +^ Zugriff von außen                                          | - Webserverdienste\\ - Horde (Datei-Zugriff)\\ - OpenVPN\\ - ssh (Fernadministration)\\ - ownCloud (optional)                   | - Horde (vorinstalliert)\\ - OpenVPN\\ - ssh                                              | - Webserverdienste\\ - Remotedesktop\\ - WebDAV                                                           | - Webserverdienste\\ - ssh (Fernadministration)\\ - Xming                            |
 +^ Webserver                                                  | Apache                                                                                                                          | Apache                                                                                    | IIS                                                                                                       | Apache                                                                               |
 +^ weitere Webanwendungen                                     | am Server installierbar                                                                                                         | müssen auf zusätzlichen Server laufen                                                     | am Server installierbar                                                                                   | müssen auf zusätzlichen Server laufen                                                |
 +^ Moodle                                                     | per Paket installierbar\\ (Moodle 2.x)                                                                                          | -                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                      |
 +^ Anti-Virus                                                 | ClamAV (integriert, kostenfrei)                                                                                                 | -                                                                                         |                                            über Zusatzsoftware                                            | Norman Endpoint Security (zusätzlich, kommerziell)                                   |
 +^ Systemüberwachung (Monitoring)                             | mit Nagios (integriert)                                                                                                         | Nagios (integriert)                                                                       |                                                     ?                                                     |                                          ?                                           |
 +^ Backup                                                     | automatisiert mit Mondo Rescue (integriert in der Schulkonsole), Datei-Recovery und Komplett-Recovery\\ oder migrations-Script  | in Entwicklung                                                                            | manuell über NTBackup oder mit Zusatzsoftware                                                             | manuelle Dateisicherung oder über Zusatzsoftware                                     |
 +^ Benutzerverwaltung                                         |                                       Schulkonsole,\\ Schuljahreswechsel vollautomatisch                                        |                    Schulkonsole,\\ Schuljahreswechsel teilautomatisch                     | Schulkonsole                                                                                              |                                                                                      |
 +^ Druckerverwaltung                                          |                                                      Schulkonsole und CUPS                                                      | Schulkonsole und GPOs                                                                     | Schulkonsole                                                                                              | Schulkonsole                                                                         |
 +^ Druckerkontingente                                         | CUPS-Pykota (integriert), ggf. auch über die Schulkonsole managebar                                                             | über Pykota                                                                               |                                                     -                                                     |                                          -                                           |
 +^ Klassenarbeitsmodus                                        |                                                          Schulkonsole                                                           | Schulkonsole, eingeschränkt auf Windows-Clients                                           | Schulkonsole                                                                                              |                                     Schulkonsole                                     |
 +^ Unterrichts/Raum-Verwaltung                                |                                                                                                                                                             Schulkonsole                                                                                                                                                              |||                                                                                      |
 +^ Sperren der Clients,\\ Beobachtung der Client-Bildschirme  | über kostenfreie Zusatzsoftware (iTalk)                                                                                         | iTalk                                                                                     |                                                                                                           | über Schulkonsole                                                                    |
 +^ Clientbetriebssysteme (kostenpflichtig)                    | - Windows 2000\\ - Windows XP\\ - Windows 7                                                                                     | - Windows XP\\ - Windows 7                                                                | - Windows XP\\ - Windows 7                                                                                | - Windows XP\\ - Windows 7/8\\ - SUSE Linux Enterprise Desktop                       |
 +^ Clients mit Multiboot                                      |                                                               Ja                                                                |                                       eingeschränkt                                       |                                                   Nein                                                    |                                          Ja                                          |
 +^ Clientbetriebssysteme (kostenfrei)                         | Ubuntu 14.04 Linux\\ per Paket konfigurierbar\\ oder\\ fertiges Komplett-Paket: defaultcloop                                    | UCC-Client (eingeschränktes Linux-System)                                                 |                                                     -                                                     |                                          -                                           |
 +^ Absicherung der Clients                                    | über Imaging-System:\\ - LINBO (integriert)\\ -> serverbasierte Images                                                          | über Setzen von GPOs\\ und über Imaging-System:\\ - OPSI\\ -> lokale Images               | besondere Einschränkung der Benutzerrechte am Client (praktisch immer von findigen Schülern umschiffbar)  | über Imaging-System\\ ZENworks                                                       |
 +^ :::                                                        | automatisches Desaster-Recovery                                                                                                 | manuelles Desaster-Recovery                                                               | manuelles Disaster-Recovery                                                                               | manuelles Disaster-Recovery                                                          |
 +^ Software am Client                                         | lokal oder serverbasiert installierbar                                                                                          | hauptsächlich Softwareverteilung über OPSI-Pakete                                         | hauptsächlich Softwareverteilung über OPSI-Pakete                                                         | hauptsächlich spezielle Softwareverteilung pro Arbeitsstation                        |
 +^ offizieller Support                                        | - [[http://www.linuxmuster.net/forum|Linuxmuster-Forum]]\\ - [[http://www.linuxmuster.net/wiki|Linuxmuster-Wiki]]               | LMZ-Hotline                                                                               |                                                                        Hotline + Fernüberwachung + lokale Arbeitskreise                                                                         ||
 +^ sonstiger Support                                          | - [[https://mail.lehrerpost.de/mailman/listinfo/linuxmuster-user|aktive Mailingliste]]                                          |                                                                                           | [[http://www.ml-tipps.de]]                                                                                | [[http://www.ces.karlsruhe.de/nml/]]                                                 |
 +^ kommerzielle Dienstleister                                 | wenige                                                                                                                          | wenige                                                                                    | viele                                                                                                     | sehr wenige                                                                          |
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
 [[anwenderwiki:vergleichdermusterloesungen]]